Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 32,75 23,23 14,79 10,54 7,49
9,7277 34,09 24,17 15,39 10,95 7,78
9,4628 35,48 25,15 16,00 11,38 8,08
9,2052 36,91 26,16 16,63 11,83 8,39
8,9545 38,39 27,20 17,29 12,29 8,70
8,7107 39,92 28,28 17,97 12,76 9,03
8,4735 41,50 29,40 18,67 13,25 9,37
8,2427 43,13 30,55 19,39 13,76 9,72
8,0183 44,82 31,74 20,14 14,28 10,08
7,8000 46,56 32,97 20,91 14,82 10,46
7,5876 48,37 34,24 21,71 15,38 10,84
7,3810 50,23 35,55 22,53 15,95 11,24
7,1800 52,15 36,91 23,38 16,55 11,66
6,9845 54,14 38,31 24,26 17,16 12,08
6,7943 56,19 39,76 25,17 17,80 12,52
6,6093 58,31 41,25 26,11 18,45 12,97
6,4293 60,49 42,79 27,08 19,13 13,44
6,2542 62,75 44,39 28,08 19,83 13,92
6,0839 65,09 46,03 29,11 20,55 14,42
5,9183 67,50 47,73 30,18 21,30 14,94
5,7571 69,99 49,49 31,28 22,06 15,47
5,6004 72,56 51,30 32,42 22,86 16,02
5,4479 75,21 53,17 33,59 23,68 16,58
5,2995 77,95 55,11 34,81 24,53 17,17
5,1552 80,78 57,10 36,06 25,40 17,77
5,0148 83,71 59,16 37,35 26,30 18,39
4,8783 86,72 61,29 38,68 27,23 19,03
4,7455 89,84 63,48 40,06 28,19 19,69
4,6162 93,05 65,75 41,48 29,18 20,38
4,4905 96,37 68,09 42,95 30,21 21,08
4,3683 99,79 70,50 44,46 31,26 21,81
4,2493 103,33 73,00 46,03 32,35 22,56
4,1336 106,98 75,57 47,64 33,48 23,33
4,0211 110,75 78,23 49,30 34,64 24,13
3,9116 114,63 80,97 51,02 35,83 24,95
3,8051 118,65 83,80 52,79 37,07 25,80
3,7014 122,79 86,71 54,62 38,34 26,68
3,6007 127,06 89,73 56,51 39,66 27,58
3,5026 131,47 92,84 58,46 41,02 28,51
3,4072 136,02 96,04 60,47 42,42 29,48
3,3145 140,72 99,36 62,55 43,86 30,47
3,2242 145,57 102,77 64,69 45,36 31,49
3,1364 150,57 106,30 66,90 46,90 32,55
3,0510 155,73 109,94 69,18 48,49 33,64
2,9679 161,06 113,69 71,54 50,13 34,76
2,8871 166,55 117,57 73,97 51,82 35,92
2,8085 172,23 121,57 76,48 53,58 37,12
2,7320 178,08 125,71 79,08 55,39 38,36
2,6576 184,13 129,98 81,77 57,27 39,64
2,5853 190,38 134,40 84,56 59,21 40,96
2,5149 196,90 139,03 87,48 61,24 42,33
2,4464 203,93 143,95 90,52 63,33 43,74
2,3798 211,30 149,11 93,71 65,51 45,20
2,3150 218,95 154,47 97,01 67,77 46,70
2,2519 226,86 160,01 100,44 70,10 48,25
2,1906 235,01 165,74 103,98 72,52 49,85
2,1310 243,43 171,64 107,63 75,01 51,50
2,0729 252,11 177,74 111,40 77,58 53,19
2,0165 261,07 184,02 115,29 80,23 54,93
1,9616 270,31 190,51 119,29 82,95 56,72
1,9082 279,83 197,19 123,42 85,76 58,56
1,8562 289,66 204,08 127,68 88,65 60,44
1,8057 299,79 211,19 132,05 91,61 62,36
1,7565 310,24 218,51 136,56 94,65 64,33
1,7087 321,00 226,05 141,20 97,78 66,34
1,6621 332,10 233,82 145,96 100,98 68,39
1,6169 343,54 241,82 150,85 104,25 70,47
1,5729 355,33 250,05 155,88 107,59 72,58
1,5300 367,47 258,53 161,02 110,99 74,71
1,4884 379,97 267,23 166,28 114,45 76,86
1,4478 392,83 276,17 171,65 117,94 79,02
1,4084 406,05 285,33 177,10 121,44 81,17
1,3701 419,62 294,68 182,58 124,92 83,30
1,3328 433,49 304,15 188,02 128,34 85,41
1,2965 447,48 313,53 193,26 131,63 87,46
1,2612 460,32 322,00 198,05 134,72 89,45
1,2268 469,01 328,37 202,15 137,56 91,36
1,1934 475,06 333,06 205,56 140,14 93,20
1,1609 479,77 336,79 208,45 142,47 94,94
1,1293 484,06 340,09 210,97 144,57 96,60
1,0986 488,05 343,12 213,24 146,49 98,16
1,0686 491,74 345,90 215,31 148,24 99,64
1,0395 495,16 348,46 217,20 149,85 101,04
1,0112 498,27 350,80 218,92 151,34 102,35
0,9837 501,07 352,90 220,49 152,70 103,59
0,9569 503,53 354,76 221,89 153,94 104,75
0,9309 505,61 356,35 223,12 155,06 105,84
0,9055 507,30 357,67 224,18 156,06 106,85
0,8809 508,55 358,67 225,05 156,93 107,79
0,8569 509,33 359,35 225,72 157,69 108,66
0,8335 509,58 359,67 226,18 158,30 109,45
0,8108 509,27 359,61 226,42 158,79 110,18
0,7888 508,34 359,12 226,42 159,14 110,83
0,7673 506,74 358,17 226,17 159,34 111,42
0,7464 504,39 356,73 225,66 159,41 111,95
0,7261 501,23 354,75 224,88 159,35 112,43
0,7063 497,19 352,20 223,82 159,16 112,85
0,6871 492,20 349,06 222,53 158,88 113,24
0,6684 486,22 345,36 221,05 158,55 113,61
0,6502 479,36 341,30 219,55 158,24 113,96
0,6325 473,33 337,82 218,33 158,01 114,32
0,6152 470,48 336,14 217,68 157,94 114,69
0,5985 472,02 336,68 217,71 158,06 115,09
0,5822 475,00 338,34 218,27 158,37 115,51
0,5663 478,13 340,28 219,13 158,83 115,97
0,5509 481,21 342,29 220,14 159,40 116,45
0,5359 484,16 344,26 221,19 160,04 116,96
0,5213 486,92 346,13 222,26 160,71 117,48
0,5071 489,45 347,88 223,28 161,38 118,02
0,4933 491,72 349,47 224,25 162,05 118,55
0,4799 493,70 350,86 225,13 162,69 119,08
0,4668 495,36 352,05 225,91 163,28 119,60
0,4541 496,65 353,00 226,57 163,81 120,10
0,4417 497,55 353,68 227,09 164,28 120,58
0,4297 498,01 354,07 227,45 164,67 121,03
0,4180 497,98 354,13 227,65 164,97 121,45
0,4066 497,43 353,85 227,65 165,17 121,84
0,3956 496,30 353,18 227,45 165,28 122,18
0,3848 494,53 352,08 227,04 165,27 122,50
0,3743 492,07 350,53 226,39 165,15 122,77
0,3641 488,85 348,48 225,50 164,92 123,02
0,3542 484,80 345,90 224,37 164,60 123,23
0,3446 479,85 342,77 223,01 164,20 123,42
0,3352 473,96 339,09 221,48 163,75 123,60
0,3260 467,22 335,04 219,90 163,31 123,78
0,3172 460,81 331,29 218,53 162,95 123,97
0,3085 456,81 329,06 217,68 162,74 124,18
0,3001 458,19 329,34 217,50 162,70 124,42
0,2920 460,67 330,65 217,83 162,84 124,68
0,2840 463,28 332,22 218,44 163,12 124,98
0,2763 465,83 333,85 219,19 163,50 125,31
0,2688 468,25 335,43 219,99 163,94 125,66
0,2614 470,47 336,92 220,80 164,42 126,03
0,2543 472,46 338,27 221,57 164,90 126,41
0,2474 474,18 339,46 222,28 165,38 126,79
0,2407 475,61 340,47 222,90 165,83 127,17
0,2341 476,71 341,26 223,43 166,23 127,54
0,2277 477,44 341,81 223,84 166,59 127,90
0,2215 477,77 342,10 224,11 166,88 128,25
0,2155 477,66 342,09 224,23 167,10 128,56
0,2096 477,06 341,76 224,18 167,23 128,86
0,2039 475,92 341,07 223,95 167,28 129,12
0,1984 474,20 340,00 223,53 167,22 129,35
0,1930 471,83 338,50 222,88 167,07 129,55
0,1877 468,76 336,54 222,01 166,81 129,72
0,1826 464,91 334,08 220,90 166,45 129,87
0,1776 460,21 331,08 219,56 166,00 129,99
0,1728 454,60 327,52 217,98 165,48 130,10
0,1681 448,01 323,39 216,23 164,92 130,20
0,1635 440,44 318,80 214,43 164,39 130,32
0,1591 432,28 314,20 212,83 163,94 130,45
0,1547 427,77 311,62 211,83 163,67 130,60
0,1505 429,56 312,07 211,64 163,61 130,80
0,1464 432,52 313,63 212,05 163,75 131,04
0,1424 435,75 315,57 212,80 164,08 131,33
0,1385 439,04 317,65 213,75 164,53 131,66
0,1348 442,31 319,78 214,81 165,09 132,02
0,1311 445,50 321,90 215,92 165,71 132,42
0,1275 448,61 323,98 217,06 166,37 132,84
0,1241 451,58 326,00 218,19 167,06 133,28
0,1207 454,42 327,94 219,31 167,75 133,74
0,1174 457,08 329,78 220,39 168,45 134,20
0,1142 459,56 331,50 221,41 169,12 134,67
0,1111 461,83 333,08 222,38 169,78 135,13
0,1081 463,87 334,51 223,27 170,40 135,58
0,1051 465,66 335,78 224,08 170,98 136,02
0,1023 467,16 336,86 224,79 171,50 136,43
0,0995 468,35 337,73 225,39 171,97 136,83
0,0968 469,20 338,37 225,86 172,38 137,19
0,0941 469,68 338,77 226,20 172,70 137,52
0,0916 469,76 338,89 226,39 172,95 137,81
0,0891 469,39 338,70 226,42 173,10 138,05
0,0867 468,52 338,19 226,26 173,14 138,24
0,0843 467,12 337,32 225,90 173,07 138,38
0,0820 465,13 336,05 225,32 172,88 138,46
0,0798 462,49 334,34 224,51 172,54 138,47
0,0776 459,13 332,15 223,42 172,06 138,42
0,0755 454,97 329,42 222,05 171,42 138,28
0,0734 449,94 326,11 220,36 170,59 138,06
0,0714 443,92 322,15 218,33 169,58 137,76
0,0695 436,81 317,45 215,90 168,36 137,36
0,0676 428,47 311,95 213,06 166,91 136,86
0,0657 418,74 305,53 209,74 165,22 136,26
0,0640 407,41 298,09 205,91 163,26 135,56
0,0622 394,26 289,46 201,51 161,03 134,74
0,0605 378,98 279,49 196,47 158,50 133,82
0,0589 361,18 267,96 190,73 155,68 132,80
0,0573 340,35 254,58 184,23 152,54 131,69
0,0557 315,76 239,03 176,90 149,12 130,49
0,0542 286,37 220,84 168,73 145,46 129,22
0,0527 250,55 199,53 159,82 141,64 127,91
0,0513 205,88 174,96 150,62 137,84 126,59
0,0499 156,72 151,21 142,20 134,24 125,28
0,0485 139,12 138,51 135,70 131,02 124,01
0,0472 132,55 132,35 131,12 128,26 122,80
0,0459 128,61 128,50 127,82 125,95 121,66
0,0447 125,83 125,76 125,33 124,02 120,61
0,0435 123,71 123,66 123,36 122,40 119,64
0,0423 122,01 121,98 121,76 121,02 118,76
0,0411 120,62 120,59 120,42 119,84 117,96
0,0400 119,44 119,42 119,28 118,81 117,23

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões