Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 27,57 19,56 12,47 8,90 6,33
9,7277 28,76 20,40 13,00 9,27 6,58
9,4628 30,00 21,27 13,55 9,65 6,85
9,2052 31,28 22,18 14,12 10,05 7,12
8,9545 32,60 23,11 14,70 10,45 7,41
8,7107 33,96 24,07 15,30 10,88 7,70
8,4735 35,37 25,07 15,93 11,31 8,00
8,2427 36,83 26,09 16,58 11,76 8,31
8,0183 38,34 27,16 17,24 12,23 8,64
7,8000 39,90 28,26 17,93 12,71 8,97
7,5876 41,51 29,39 18,64 13,21 9,32
7,3810 43,17 30,56 19,38 13,73 9,67
7,1800 44,89 31,78 20,14 14,26 10,04
6,9845 46,67 33,03 20,93 14,81 10,42
6,7943 48,50 34,32 21,74 15,37 10,81
6,6093 50,40 35,66 22,58 15,96 11,21
6,4293 52,36 37,04 23,44 16,56 11,63
6,2542 54,38 38,47 24,34 17,19 12,06
6,0839 56,47 39,94 25,26 17,83 12,51
5,9183 58,63 41,46 26,22 18,50 12,97
5,7571 60,86 43,03 27,20 19,19 13,44
5,6004 63,16 44,66 28,22 19,90 13,93
5,4479 65,53 46,33 29,27 20,63 14,44
5,2995 67,99 48,06 30,36 21,39 14,96
5,1552 70,52 49,85 31,48 22,17 15,50
5,0148 73,14 51,69 32,63 22,97 16,05
4,8783 75,84 53,60 33,83 23,81 16,62
4,7455 78,63 55,56 35,06 24,66 17,21
4,6162 81,51 57,60 36,33 25,55 17,82
4,4905 84,49 59,69 37,64 26,47 18,45
4,3683 87,56 61,85 39,00 27,41 19,10
4,2493 90,72 64,09 40,40 28,38 19,77
4,1336 94,00 66,39 41,84 29,39 20,46
4,0211 97,37 68,77 43,33 30,43 21,17
3,9116 100,86 71,23 44,87 31,50 21,90
3,8051 104,45 73,76 46,46 32,60 22,66
3,7014 108,17 76,38 48,09 33,74 23,44
3,6007 112,00 79,08 49,78 34,91 24,24
3,5026 115,95 81,86 51,53 36,12 25,07
3,4072 120,03 84,74 53,33 37,37 25,92
3,3145 124,24 87,71 55,18 38,66 26,80
3,2242 128,59 90,77 57,09 39,99 27,71
3,1364 133,07 93,92 59,07 41,36 28,64
3,0510 137,70 97,18 61,10 42,77 29,60
2,9679 142,47 100,54 63,20 44,22 30,59
2,8871 147,40 104,01 65,37 45,72 31,61
2,8085 152,48 107,59 67,60 47,27 32,66
2,7320 157,72 111,28 69,90 48,86 33,74
2,6576 163,13 115,08 72,28 50,50 34,85
2,5853 168,70 119,01 74,72 52,19 35,99
2,5149 174,46 123,06 77,25 53,93 37,16
2,4464 180,39 127,23 79,84 55,72 38,37
2,3798 186,51 131,53 82,52 57,56 39,61
2,3150 192,82 135,97 85,28 59,45 40,88
2,2519 199,33 140,54 88,11 61,40 42,19
2,1906 206,04 145,25 91,02 63,40 43,52
2,1310 212,95 150,09 94,02 65,44 44,89
2,0729 220,05 155,06 97,07 67,53 46,30
2,0165 227,30 160,12 100,19 69,67 47,73
1,9616 234,44 165,15 103,34 71,84 49,20
1,9082 241,55 170,20 106,53 74,06 50,71
1,8562 248,84 175,36 109,78 76,33 52,24
1,8057 256,34 180,65 113,11 78,65 53,81
1,7565 264,06 186,10 116,52 81,02 55,42
1,7087 272,01 191,70 120,02 83,45 57,06
1,6621 280,20 197,46 123,62 85,94 58,74
1,6169 288,63 203,40 127,32 88,49 60,46
1,5729 297,32 209,51 131,13 91,11 62,21
1,5300 306,27 215,81 135,04 93,80 64,00
1,4884 315,49 222,28 139,06 96,56 65,84
1,4478 324,99 228,96 143,20 99,38 67,70
1,4084 334,77 235,82 147,45 102,28 69,61
1,3701 344,85 242,89 151,81 105,24 71,55
1,3328 355,23 250,17 156,30 108,28 73,53
1,2965 365,92 257,65 160,90 111,38 75,53
1,2612 376,92 265,35 165,61 114,54 77,56
1,2268 388,25 273,27 170,44 117,76 79,61
1,1934 399,90 281,40 175,38 121,02 81,68
1,1609 411,88 289,74 180,41 124,32 83,75
1,1293 424,20 298,28 185,52 127,64 85,82
1,0986 436,83 307,01 190,67 130,94 87,87
1,0686 449,75 315,86 195,79 134,19 89,89
1,0395 462,82 324,68 200,76 137,32 91,87
1,0112 475,34 332,86 205,35 140,29 93,80
0,9837 483,76 339,04 209,30 143,03 95,65
0,9569 489,66 343,60 212,62 145,52 97,44
0,9309 494,38 347,30 215,44 147,79 99,14
0,9055 498,67 350,59 217,93 149,84 100,75
0,8809 502,66 353,60 220,17 151,72 102,29
0,8569 506,36 356,38 222,22 153,45 103,74
0,8335 509,77 358,94 224,09 155,04 105,11
0,8108 512,89 361,27 225,81 156,51 106,40
0,7888 515,68 363,36 227,36 157,85 107,62
0,7673 518,12 365,21 228,75 159,08 108,77
0,7464 520,19 366,79 229,97 160,19 109,84
0,7261 521,85 368,09 231,01 161,18 110,85
0,7063 523,07 369,07 231,87 162,04 111,78
0,6871 523,81 369,72 232,52 162,78 112,63
0,6684 524,02 370,01 232,97 163,39 113,42
0,6502 523,65 369,90 233,18 163,86 114,14
0,6325 522,65 369,37 233,16 164,19 114,79
0,6152 520,97 368,37 232,88 164,38 115,37
0,5985 518,53 366,86 232,33 164,43 115,89
0,5822 515,26 364,82 231,51 164,34 116,36
0,5663 511,11 362,19 230,41 164,13 116,77
0,5509 505,98 358,96 229,06 163,82 117,15
0,5359 499,84 355,14 227,52 163,46 117,51
0,5213 492,76 350,91 225,94 163,11 117,85
0,5071 485,97 347,11 224,61 162,84 118,19
0,4933 483,29 345,33 223,88 162,74 118,56
0,4799 484,28 345,65 223,84 162,83 118,94
0,4668 487,24 347,25 224,36 163,11 119,36
0,4541 490,42 349,21 225,20 163,56 119,81
0,4417 493,56 351,24 226,20 164,12 120,29
0,4297 496,57 353,25 227,27 164,75 120,80
0,4180 499,40 355,17 228,35 165,42 121,32
0,4066 502,01 356,96 229,40 166,11 121,86
0,3956 504,37 358,60 230,39 166,79 122,40
0,3848 506,43 360,05 231,30 167,44 122,93
0,3743 508,17 361,30 232,11 168,05 123,46
0,3641 509,55 362,30 232,80 168,60 123,97
0,3542 510,53 363,04 233,35 169,09 124,46
0,3446 511,08 363,49 233,75 169,50 124,92
0,3352 511,15 363,63 233,98 169,82 125,35
0,3260 510,69 363,41 234,03 170,05 125,75
0,3172 509,67 362,81 233,87 170,18 126,12
0,3085 508,01 361,79 233,50 170,20 126,44
0,3001 505,66 360,31 232,90 170,11 126,73
0,2920 502,56 358,34 232,06 169,91 126,99
0,2840 498,63 355,85 230,97 169,62 127,22
0,2763 493,82 352,81 229,66 169,24 127,43
0,2688 488,08 349,23 228,18 168,82 127,63
0,2614 481,47 345,25 226,64 168,41 127,83
0,2543 475,14 341,58 225,30 168,07 128,03
0,2474 471,20 339,33 224,44 167,86 128,25
0,2407 472,00 339,38 224,24 167,84 128,50
0,2341 474,53 340,68 224,56 167,99 128,78
0,2277 477,24 342,30 225,19 168,28 129,09
0,2215 479,90 344,00 225,97 168,68 129,43
0,2155 482,44 345,66 226,82 169,14 129,79
0,2096 484,78 347,23 227,66 169,64 130,18
0,2039 486,90 348,67 228,48 170,16 130,57
0,1984 488,76 349,95 229,24 170,66 130,97
0,1930 490,32 351,05 229,92 171,14 131,36
0,1877 491,56 351,93 230,49 171,57 131,75
0,1826 492,43 352,58 230,95 171,96 132,12
0,1776 492,90 352,96 231,28 172,28 132,48
0,1728 492,94 353,05 231,45 172,53 132,80
0,1681 492,49 352,82 231,46 172,69 133,11
0,1635 491,51 352,24 231,29 172,76 133,38
0,1591 489,95 351,27 230,91 172,73 133,61
0,1547 487,75 349,88 230,32 172,60 133,81
0,1505 484,85 348,04 229,51 172,36 133,98
0,1464 481,19 345,69 228,45 172,02 134,12
0,1424 476,68 342,81 227,15 171,57 134,22
0,1385 471,27 339,37 225,61 171,04 134,31
0,1348 464,90 335,37 223,88 170,46 134,38
0,1311 457,58 330,90 222,06 169,87 134,44
0,1275 449,96 326,43 220,38 169,34 134,51
0,1241 444,26 323,27 219,16 168,94 134,60
0,1207 444,71 322,87 218,62 168,70 134,70
0,1174 446,54 323,67 218,62 168,64 134,83
0,1142 448,52 324,78 218,92 168,71 134,99
0,1111 450,46 325,94 219,37 168,88 135,16
0,1081 452,24 327,07 219,87 169,11 135,36
0,1051 453,83 328,10 220,37 169,37 135,57
0,1023 455,17 328,99 220,84 169,63 135,78
0,0995 456,24 329,71 221,24 169,88 135,99
0,0968 457,00 330,23 221,55 170,10 136,20
0,0941 457,40 330,53 221,76 170,27 136,38
0,0916 457,42 330,58 221,84 170,38 136,54
0,0891 457,02 330,34 221,77 170,41 136,67
0,0867 456,14 329,79 221,54 170,36 136,77
0,0843 454,75 328,90 221,13 170,21 136,82
0,0820 452,79 327,63 220,51 169,95 136,82
0,0798 450,20 325,94 219,67 169,57 136,77
0,0776 446,91 323,78 218,58 169,05 136,65
0,0755 442,86 321,11 217,21 168,37 136,46
0,0734 437,96 317,88 215,55 167,53 136,20
0,0714 432,11 314,01 213,54 166,51 135,86
0,0695 425,19 309,44 211,17 165,30 135,44
0,0676 417,08 304,09 208,39 163,87 134,92
0,0657 407,62 297,86 205,16 162,20 134,31
0,0640 396,62 290,62 201,44 160,29 133,60
0,0622 383,85 282,25 197,16 158,11 132,79
0,0605 369,02 272,58 192,28 155,65 131,88
0,0589 351,74 261,39 186,72 152,90 130,87
0,0573 331,53 248,44 180,42 149,86 129,77
0,0557 307,68 233,37 173,33 146,55 128,60
0,0542 279,19 215,77 165,43 143,00 127,36
0,0527 244,50 195,15 156,82 139,31 126,08
0,0513 201,27 171,41 147,94 135,63 124,79
0,0499 153,80 148,50 139,81 132,15 123,51
0,0485 136,84 136,25 133,55 129,03 122,27
0,0472 130,50 130,30 129,12 126,37 121,10
0,0459 126,69 126,59 125,93 124,13 119,99
0,0447 124,00 123,94 123,52 122,26 118,97
0,0435 121,95 121,91 121,61 120,69 118,03
0,0423 120,31 120,28 120,06 119,35 117,17
0,0411 118,96 118,93 118,76 118,20 116,38
0,0400 117,81 117,79 117,66 117,20 115,67

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões