Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 24,94 17,71 11,31 8,08 5,75
9,7277 26,10 18,53 11,82 8,43 5,99
9,4628 27,31 19,38 12,35 8,81 6,25
9,2052 28,55 20,25 12,90 9,19 6,52
8,9545 29,83 21,16 13,47 9,59 6,79
8,7107 31,16 22,09 14,06 10,00 7,07
8,4735 32,54 23,06 14,66 10,42 7,37
8,2427 33,95 24,06 15,29 10,86 7,67
8,0183 35,42 25,09 15,94 11,31 7,98
7,8000 36,94 26,16 16,61 11,78 8,31
7,5876 38,50 27,27 17,30 12,26 8,64
7,3810 40,12 28,41 18,02 12,76 8,98
7,1800 41,79 29,59 18,76 13,27 9,34
6,9845 43,52 30,80 19,52 13,81 9,71
6,7943 45,30 32,06 20,31 14,36 10,09
6,6093 47,15 33,36 21,12 14,93 10,48
6,4293 49,05 34,70 21,96 15,51 10,89
6,2542 51,02 36,09 22,83 16,12 11,30
6,0839 53,06 37,53 23,73 16,75 11,74
5,9183 55,15 39,01 24,66 17,39 12,18
5,7571 57,32 40,53 25,62 18,06 12,64
5,6004 59,56 42,11 26,61 18,75 13,12
5,4479 61,88 43,74 27,63 19,46 13,61
5,2995 64,27 45,43 28,69 20,20 14,11
5,1552 66,73 47,17 29,77 20,96 14,63
5,0148 69,28 48,96 30,90 21,74 15,17
4,8783 71,91 50,82 32,06 22,55 15,73
4,7455 74,63 52,73 33,26 23,38 16,30
4,6162 77,43 54,71 34,50 24,25 16,89
4,4905 80,33 56,75 35,78 25,14 17,50
4,3683 83,32 58,85 37,09 26,05 18,13
4,2493 86,41 61,03 38,46 27,00 18,78
4,1336 89,59 63,27 39,86 27,98 19,45
4,0211 92,88 65,59 41,31 28,98 20,14
3,9116 96,28 67,98 42,81 30,02 20,85
3,8051 99,78 70,45 44,35 31,10 21,58
3,7014 103,40 73,00 45,95 32,20 22,34
3,6007 107,13 75,63 47,59 33,35 23,12
3,5026 110,98 78,34 49,29 34,52 23,92
3,4072 114,96 81,14 51,04 35,74 24,74
3,3145 119,06 84,03 52,84 36,99 25,60
3,2242 123,29 87,01 54,70 38,28 26,47
3,1364 127,66 90,09 56,63 39,61 27,38
3,0510 132,17 93,26 58,61 40,98 28,31
2,9679 136,82 96,54 60,65 42,39 29,27
2,8871 141,62 99,92 62,76 43,85 30,25
2,8085 146,58 103,40 64,93 45,35 31,27
2,7320 151,69 107,00 67,17 46,90 32,31
2,6576 156,96 110,71 69,48 48,49 33,39
2,5853 162,39 114,53 71,86 50,13 34,49
2,5149 168,00 118,48 74,32 51,82 35,62
2,4464 173,79 122,54 76,85 53,56 36,79
2,3798 179,75 126,74 79,45 55,35 37,98
2,3150 185,91 131,06 82,14 57,19 39,21
2,2519 192,25 135,52 84,90 59,08 40,47
2,1906 198,80 140,12 87,75 61,03 41,75
2,1310 205,55 144,85 90,68 63,02 43,07
2,0729 212,50 149,73 93,69 65,07 44,42
2,0165 219,67 154,75 96,78 67,16 45,79
1,9616 227,06 159,93 99,96 69,31 47,19
1,9082 234,67 165,25 103,21 71,49 48,62
1,8562 242,51 170,71 106,53 73,71 50,06
1,8057 250,56 176,31 109,91 75,96 51,52
1,7565 258,81 182,01 113,32 78,21 53,00
1,7087 267,08 187,69 116,70 80,46 54,48
1,6621 274,92 193,10 119,98 82,69 55,98
1,6169 281,68 197,97 123,10 84,89 57,48
1,5729 287,88 202,50 126,11 87,06 58,98
1,5300 294,11 206,98 129,06 89,20 60,49
1,4884 300,42 211,50 132,01 91,34 62,00
1,4478 306,86 216,08 134,97 93,48 63,53
1,4084 313,42 220,75 137,96 95,63 65,06
1,3701 320,12 225,51 141,00 97,81 66,60
1,3328 326,97 230,36 144,09 100,01 68,16
1,2965 333,97 235,31 147,23 102,24 69,73
1,2612 341,12 240,37 150,43 104,50 71,32
1,2268 348,43 245,54 153,69 106,80 72,93
1,1934 355,91 250,82 157,02 109,13 74,55
1,1609 363,56 256,22 160,41 111,50 76,19
1,1293 371,39 261,73 163,87 113,91 77,85
1,0986 379,39 267,37 167,39 116,36 79,53
1,0686 387,58 273,14 170,99 118,85 81,22
1,0395 395,96 279,02 174,65 121,37 82,92
1,0112 404,53 285,04 178,38 123,92 84,64
0,9837 413,29 291,18 182,17 126,50 86,36
0,9569 422,24 297,45 186,01 129,10 88,08
0,9309 431,39 303,84 189,90 131,70 89,81
0,9055 440,73 310,32 193,80 134,29 91,52
0,8809 450,22 316,87 197,68 136,85 93,21
0,8569 459,74 323,34 201,44 139,33 94,88
0,8335 468,66 329,30 204,95 141,72 96,52
0,8108 474,84 333,97 208,09 143,97 98,12
0,7888 480,02 337,90 210,88 146,09 99,68
0,7673 484,92 341,53 213,45 148,09 101,19
0,7464 489,61 344,98 215,86 149,98 102,66
0,7261 494,12 348,28 218,13 151,77 104,08
0,7063 498,45 351,43 220,30 153,48 105,45
0,6871 502,58 354,44 222,37 155,11 106,78
0,6684 506,51 357,30 224,34 156,67 108,06
0,6502 510,22 360,01 226,20 158,15 109,30
0,6325 513,68 362,54 227,95 159,56 110,50
0,6152 516,89 364,89 229,59 160,89 111,64
0,5985 519,80 367,03 231,11 162,14 112,75
0,5822 522,41 368,97 232,50 163,31 113,81
0,5663 524,67 370,66 233,75 164,40 114,82
0,5509 526,57 372,11 234,85 165,39 115,79
0,5359 528,06 373,27 235,80 166,30 116,71
0,5213 529,11 374,14 236,59 167,11 117,59
0,5071 529,68 374,69 237,20 167,83 118,43
0,4933 529,73 374,89 237,62 168,45 119,22
0,4799 529,22 374,72 237,87 168,99 119,99
0,4668 528,10 374,16 237,93 169,45 120,72
0,4541 526,33 373,21 237,84 169,85 121,43
0,4417 523,92 371,90 237,65 170,23 122,12
0,4297 520,98 370,41 237,49 170,64 122,81
0,4180 518,96 369,60 237,61 171,12 123,50
0,4066 520,57 370,51 238,18 171,72 124,21
0,3956 523,86 372,52 239,18 172,45 124,92
0,3848 527,67 374,98 240,46 173,28 125,66
0,3743 531,48 377,53 241,87 174,20 126,41
0,3641 535,16 380,04 243,32 175,16 127,17
0,3542 538,67 382,47 244,77 176,15 127,93
0,3446 541,96 384,78 246,19 177,13 128,70
0,3352 545,01 386,92 247,54 178,09 129,46
0,3260 547,78 388,89 248,80 179,02 130,21
0,3172 550,25 390,66 249,96 179,90 130,94
0,3085 552,37 392,20 251,01 180,72 131,65
0,3001 554,12 393,49 251,92 181,47 132,34
0,2920 555,46 394,51 252,68 182,14 132,99
0,2840 556,35 395,22 253,28 182,73 133,60
0,2763 556,75 395,60 253,70 183,21 134,18
0,2688 556,61 395,61 253,92 183,60 134,72
0,2614 555,88 395,24 253,93 183,87 135,21
0,2543 554,51 394,43 253,72 184,03 135,66
0,2474 552,43 393,16 253,27 184,07 136,07
0,2407 549,58 391,39 252,58 184,01 136,45
0,2341 545,91 389,09 251,64 183,84 136,79
0,2277 541,34 386,24 250,49 183,60 137,10
0,2215 535,86 382,89 249,19 183,32 137,40
0,2155 529,64 379,26 247,90 183,05 137,69
0,2096 524,72 376,42 246,90 182,87 137,98
0,2039 523,00 375,32 246,41 182,81 138,28
0,1984 524,57 375,93 246,47 182,91 138,60
0,1930 526,95 377,26 246,91 183,14 138,93
0,1877 529,31 378,72 247,54 183,47 139,28
0,1826 531,50 380,14 248,24 183,86 139,65
0,1776 533,45 381,43 248,92 184,28 140,01
0,1728 535,09 382,54 249,56 184,69 140,38
0,1681 536,38 383,44 250,10 185,08 140,74
0,1635 537,28 384,09 250,53 185,41 141,09
0,1591 537,75 384,45 250,82 185,68 141,41
0,1547 537,75 384,50 250,94 185,88 141,70
0,1505 537,21 384,20 250,88 185,97 141,95
0,1464 536,09 383,51 250,61 185,96 142,16
0,1424 534,34 382,39 250,12 185,83 142,32
0,1385 531,88 380,80 249,37 185,57 142,43
0,1348 528,64 378,69 248,36 185,16 142,49
0,1311 524,56 376,02 247,04 184,61 142,49
0,1275 519,53 372,72 245,40 183,89 142,43
0,1241 513,46 368,74 243,43 183,01 142,31
0,1207 506,24 364,02 241,10 181,97 142,14
0,1174 497,75 358,50 238,40 180,79 141,92
0,1142 487,86 352,12 235,37 179,48 141,66
0,1111 476,50 344,92 232,08 178,10 141,37
0,1081 463,84 337,17 228,73 176,72 141,07
0,1051 452,29 330,11 225,68 175,43 140,77
0,1023 444,60 325,31 223,32 174,30 140,47
0,0995 443,35 323,56 221,77 173,37 140,20
0,0968 443,20 322,92 220,81 172,63 139,94
0,0941 443,07 322,52 220,15 172,04 139,71
0,0916 442,75 322,10 219,60 171,54 139,49
0,0891 442,11 321,53 219,07 171,09 139,28
0,0867 441,08 320,75 218,49 170,64 139,07
0,0843 439,60 319,69 217,81 170,18 138,86
0,0820 437,60 318,31 216,99 169,66 138,63
0,0798 435,02 316,55 215,99 169,06 138,37
0,0776 431,79 314,38 214,79 168,37 138,08
0,0755 427,84 311,74 213,35 167,57 137,74
0,0734 423,09 308,57 211,65 166,63 137,35
0,0714 417,44 304,82 209,65 165,54 136,91
0,0695 410,78 300,40 207,32 164,29 136,39
0,0676 402,99 295,25 204,61 162,84 135,80
0,0657 393,91 289,26 201,50 161,19 135,14
0,0640 383,37 282,33 197,92 159,32 134,39
0,0622 371,14 274,33 193,83 157,21 133,55
0,0605 356,94 265,10 189,17 154,84 132,63
0,0589 340,43 254,45 183,89 152,21 131,63
0,0573 321,13 242,12 177,92 149,31 130,54
0,0557 298,39 227,81 171,22 146,16 129,39
0,0542 271,26 211,14 163,77 142,80 128,19
0,0527 238,30 191,66 155,68 139,32 126,95
0,0513 197,40 169,31 147,34 135,84 125,71
0,0499 152,78 147,82 139,71 132,55 124,47
0,0485 136,90 136,35 133,83 129,61 123,28
0,0472 130,95 130,77 129,67 127,09 122,15
0,0459 127,37 127,27 126,66 124,98 121,09
0,0447 124,83 124,77 124,38 123,20 120,10
0,0435 122,89 122,85 122,58 121,71 119,20
0,0423 121,34 121,31 121,10 120,44 118,37
0,0411 120,05 120,02 119,87 119,34 117,62
0,0400 118,96 118,94 118,81 118,38 116,93

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões