Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 11,25 8,15 5,47 4,15 3,18
9,7277 12,00 8,68 5,80 4,37 3,34
9,4628 12,78 9,22 6,13 4,60 3,50
9,2052 13,58 9,78 6,48 4,84 3,66
8,9545 14,40 10,36 6,84 5,09 3,83
8,7107 15,25 10,95 7,21 5,35 4,01
8,4735 16,12 11,57 7,59 5,61 4,19
8,2427 17,02 12,20 7,98 5,89 4,38
8,0183 17,95 12,85 8,39 6,17 4,58
7,8000 18,91 13,53 8,82 6,47 4,78
7,5876 19,91 14,23 9,25 6,77 4,99
7,3810 20,93 14,95 9,70 7,09 5,21
7,1800 21,99 15,70 10,17 7,41 5,44
6,9845 23,09 16,47 10,65 7,75 5,67
6,7943 24,22 17,27 11,15 8,10 5,91
6,6093 25,39 18,09 11,67 8,45 6,16
6,4293 26,60 18,94 12,20 8,83 6,42
6,2542 27,85 19,82 12,75 9,21 6,68
6,0839 29,14 20,73 13,32 9,61 6,96
5,9183 30,47 21,67 13,91 10,02 7,24
5,7571 31,85 22,64 14,52 10,45 7,54
5,6004 33,28 23,65 15,15 10,89 7,84
5,4479 34,75 24,69 15,80 11,34 8,16
5,2995 36,27 25,76 16,47 11,81 8,48
5,1552 37,85 26,87 17,17 12,30 8,82
5,0148 39,47 28,02 17,89 12,80 9,16
4,8783 41,15 29,20 18,63 13,32 9,52
4,7455 42,89 30,43 19,40 13,85 9,89
4,6162 44,69 31,69 20,20 14,41 10,28
4,4905 46,55 33,00 21,02 14,98 10,67
4,3683 48,46 34,35 21,86 15,57 11,08
4,2493 50,45 35,75 22,74 16,18 11,50
4,1336 52,50 37,20 23,65 16,81 11,94
4,0211 54,61 38,69 24,58 17,47 12,39
3,9116 56,80 40,23 25,55 18,14 12,85
3,8051 59,06 41,83 26,55 18,84 13,33
3,7014 61,40 43,47 27,58 19,56 13,82
3,6007 63,81 45,17 28,65 20,30 14,34
3,5026 66,31 46,93 29,75 21,07 14,86
3,4072 68,88 48,75 30,88 21,86 15,41
3,3145 71,55 50,62 32,06 22,68 15,97
3,2242 74,30 52,56 33,27 23,52 16,55
3,1364 77,14 54,56 34,53 24,39 17,15
3,0510 80,07 56,63 35,82 25,29 17,77
2,9679 83,10 58,77 37,16 26,22 18,40
2,8871 86,23 60,97 38,54 27,18 19,06
2,8085 89,47 63,25 39,96 28,17 19,74
2,7320 92,81 65,60 41,44 29,20 20,44
2,6576 96,26 68,03 42,96 30,25 21,16
2,5853 99,82 70,54 44,52 31,34 21,90
2,5149 103,50 73,13 46,14 32,46 22,67
2,4464 107,29 75,81 47,81 33,62 23,46
2,3798 111,22 78,57 49,54 34,82 24,27
2,3150 115,27 81,42 51,32 36,05 25,11
2,2519 119,45 84,37 53,16 37,33 25,97
2,1906 123,77 87,40 55,06 38,64 26,86
2,1310 128,22 90,54 57,01 39,99 27,78
2,0729 132,82 93,78 59,03 41,38 28,72
2,0165 137,57 97,12 61,11 42,82 29,69
1,9616 142,48 100,57 63,26 44,30 30,68
1,9082 147,54 104,13 65,47 45,83 31,71
1,8562 152,76 107,80 67,76 47,40 32,76
1,8057 158,15 111,59 70,11 49,01 33,84
1,7565 163,71 115,50 72,54 50,67 34,95
1,7087 169,45 119,53 75,03 52,38 36,09
1,6621 175,38 123,69 77,61 54,14 37,25
1,6169 181,49 127,97 80,25 55,94 38,44
1,5729 187,78 132,39 82,97 57,78 39,66
1,5300 194,28 136,93 85,76 59,66 40,90
1,4884 200,97 141,61 88,62 61,59 42,16
1,4478 207,86 146,41 91,53 63,54 43,45
1,4084 214,93 151,31 94,48 65,51 44,75
1,3701 222,09 156,24 97,43 67,49 46,07
1,3328 228,89 160,98 100,33 69,47 47,40
1,2965 235,13 165,41 103,14 71,43 48,74
1,2612 240,88 169,58 105,88 73,39 50,10
1,2268 246,67 173,73 108,58 75,34 51,46
1,1934 252,55 177,93 111,30 77,30 52,85
1,1609 258,56 182,20 114,05 79,27 54,24
1,1293 264,70 186,56 116,83 81,26 55,66
1,0986 270,99 191,02 119,67 83,29 57,09
1,0686 277,42 195,57 122,56 85,34 58,54
1,0395 284,00 200,23 125,52 87,43 60,01
1,0112 290,75 205,00 128,53 89,57 61,51
0,9837 297,66 209,88 131,62 91,74 63,03
0,9569 304,74 214,88 134,77 93,96 64,58
0,9309 311,99 220,00 137,99 96,22 66,15
0,9055 319,42 225,25 141,29 98,53 67,75
0,8809 327,04 230,62 144,66 100,88 69,38
0,8569 334,85 236,13 148,11 103,29 71,04
0,8335 342,85 241,76 151,64 105,74 72,72
0,8108 351,06 247,54 155,25 108,24 74,43
0,7888 359,47 253,46 158,93 110,79 76,17
0,7673 368,09 259,52 162,70 113,38 77,93
0,7464 376,92 265,72 166,53 116,01 79,72
0,7261 385,96 272,05 170,44 118,68 81,53
0,7063 395,21 278,51 174,39 121,37 83,35
0,6871 404,58 285,02 178,35 124,07 85,19
0,6684 413,83 291,43 182,27 126,78 87,05
0,6502 422,29 297,46 186,11 129,47 88,92
0,6325 430,28 303,22 189,86 132,16 90,80
0,6152 438,31 308,96 193,59 134,83 92,69
0,5985 446,43 314,74 197,31 137,51 94,59
0,5822 454,66 320,59 201,06 140,21 96,51
0,5663 463,01 326,52 204,85 142,92 98,44
0,5509 471,49 332,53 208,68 145,65 100,38
0,5359 480,09 338,63 212,55 148,41 102,34
0,5213 488,83 344,82 216,48 151,19 104,31
0,5071 497,71 351,10 220,46 154,01 106,30
0,4933 506,73 357,47 224,49 156,86 108,30
0,4799 515,88 363,94 228,58 159,74 110,33
0,4668 525,18 370,51 232,72 162,65 112,37
0,4541 534,63 377,18 236,92 165,60 114,42
0,4417 544,22 383,95 241,17 168,58 116,49
0,4297 553,96 390,82 245,48 171,58 118,57
0,4180 563,85 397,78 249,84 174,62 120,66
0,4066 573,89 404,85 254,25 177,67 122,75
0,3956 584,08 412,02 258,70 180,74 124,85
0,3848 594,41 419,27 263,20 183,83 126,95
0,3743 604,89 426,61 267,72 186,90 129,04
0,3641 615,51 434,02 272,24 189,96 131,11
0,3542 626,22 441,46 276,72 192,97 133,16
0,3446 636,97 448,83 281,09 195,91 135,17
0,3352 647,24 455,76 285,21 198,74 137,15
0,3260 654,98 461,46 288,95 201,42 139,08
0,3172 661,48 466,31 292,32 203,95 140,95
0,3085 667,44 470,72 295,41 206,34 142,77
0,3001 673,06 474,85 298,28 208,59 144,53
0,2920 678,37 478,74 300,97 210,71 146,22
0,2840 683,36 482,38 303,49 212,71 147,85
0,2763 688,01 485,78 305,85 214,59 149,41
0,2688 692,28 488,91 308,03 216,36 150,91
0,2614 696,15 491,76 310,04 218,01 152,34
0,2543 699,58 494,31 311,86 219,53 153,70
0,2474 702,54 496,52 313,49 220,93 154,98
0,2407 704,97 498,37 314,90 222,19 156,20
0,2341 706,84 499,82 316,07 223,30 157,33
0,2277 708,08 500,86 317,01 224,27 158,39
0,2215 708,65 501,42 317,67 225,08 159,37
0,2155 708,48 501,49 318,06 225,73 160,28
0,2096 707,49 501,00 318,14 226,21 161,10
0,2039 705,62 499,92 317,89 226,51 161,85
0,1984 702,78 498,19 317,31 226,64 162,53
0,1930 698,88 495,77 316,38 226,60 163,14
0,1877 693,83 492,61 315,11 226,41 163,70
0,1826 687,55 488,68 313,52 226,11 164,21
0,1776 679,98 484,03 311,71 225,75 164,69
0,1728 671,28 478,92 309,90 225,40 165,16
0,1681 663,58 474,67 308,47 225,18 165,62
0,1635 661,72 473,24 307,82 225,14 166,11
0,1591 663,78 474,14 307,97 225,34 166,62
0,1547 667,46 476,22 308,71 225,75 167,16
0,1505 671,24 478,58 309,77 226,32 167,72
0,1464 674,87 480,94 310,95 227,00 168,31
0,1424 678,23 483,19 312,17 227,74 168,92
0,1385 681,26 485,26 313,35 228,49 169,54
0,1348 683,91 487,09 314,44 229,23 170,15
0,1311 686,12 488,64 315,40 229,92 170,75
0,1275 687,85 489,88 316,22 230,55 171,33
0,1241 689,03 490,76 316,85 231,09 171,87
0,1207 689,61 491,24 317,27 231,52 172,37
0,1174 689,54 491,28 317,46 231,83 172,83
0,1142 688,74 490,83 317,39 232,00 173,23
0,1111 687,15 489,85 317,03 232,02 173,56
0,1081 684,68 488,28 316,35 231,87 173,83
0,1051 681,25 486,07 315,33 231,54 174,03
0,1023 676,76 483,15 313,94 231,02 174,15
0,0995 671,10 479,46 312,16 230,30 174,20
0,0968 664,15 474,93 309,96 229,39 174,18
0,0941 655,80 469,50 307,34 228,30 174,10
0,0916 645,91 463,12 304,32 227,05 173,95
0,0891 634,38 455,79 300,98 225,70 173,76
0,0867 621,35 447,77 297,52 224,31 173,54
0,0843 609,22 440,39 294,32 222,98 173,30
0,0820 601,14 435,28 291,80 221,80 173,04
0,0798 599,17 433,12 290,09 220,80 172,79
0,0776 598,83 432,29 288,97 219,98 172,53
0,0755 598,42 431,67 288,14 219,28 172,27
0,0734 597,63 430,91 287,38 218,63 172,00
0,0714 596,30 429,86 286,55 217,98 171,71
0,0695 594,34 428,43 285,57 217,27 171,37
0,0676 591,65 426,53 284,37 216,47 170,99
0,0657 588,12 424,08 282,89 215,51 170,53
0,0640 583,67 421,01 281,07 214,37 169,98
0,0622 578,17 417,22 278,85 212,99 169,32
0,0605 571,48 412,61 276,15 211,32 168,54
0,0589 563,43 407,06 272,86 209,29 167,60
0,0573 553,82 400,36 268,84 206,81 166,48
0,0557 542,31 392,23 263,83 203,75 165,18
0,0542 528,35 382,08 257,35 199,94 163,67
0,0527 510,52 368,38 248,42 195,17 161,96
0,0513 482,36 344,84 235,07 189,34 160,07
0,0499 351,22 281,00 215,74 182,61 158,03
0,0485 218,88 213,66 195,46 175,62 155,90
0,0472 187,82 186,63 180,37 169,10 153,75
0,0459 173,50 173,03 170,17 163,46 151,64
0,0447 164,87 164,62 163,05 158,77 149,62
0,0435 158,93 158,78 157,80 154,89 147,73
0,0423 154,52 154,42 153,75 151,67 145,98
0,0411 151,08 151,01 150,52 148,97 144,37
0,0400 148,30 148,24 147,88 146,67 142,91

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões