Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 10,44 7,60 5,15 3,94 3,03
9,7277 11,16 8,10 5,46 4,15 3,18
9,4628 11,90 8,62 5,78 4,37 3,34
9,2052 12,66 9,16 6,11 4,60 3,50
8,9545 13,45 9,71 6,46 4,84 3,66
8,7107 14,27 10,28 6,81 5,09 3,83
8,4735 15,11 10,87 7,18 5,34 4,01
8,2427 15,98 11,48 7,56 5,61 4,20
8,0183 16,88 12,12 7,96 5,88 4,39
7,8000 17,81 12,77 8,37 6,17 4,58
7,5876 18,77 13,45 8,79 6,46 4,79
7,3810 19,77 14,15 9,23 6,77 5,00
7,1800 20,80 14,87 9,68 7,09 5,22
6,9845 21,86 15,62 10,15 7,41 5,45
6,7943 22,96 16,40 10,63 7,75 5,68
6,6093 24,10 17,20 11,13 8,10 5,93
6,4293 25,27 18,03 11,65 8,47 6,18
6,2542 26,49 18,88 12,19 8,84 6,44
6,0839 27,75 19,77 12,75 9,23 6,71
5,9183 29,05 20,69 13,32 9,63 6,99
5,7571 30,40 21,64 13,92 10,05 7,28
5,6004 31,79 22,62 14,53 10,48 7,57
5,4479 33,23 23,63 15,17 10,92 7,88
5,2995 34,72 24,68 15,83 11,38 8,20
5,1552 36,26 25,77 16,51 11,86 8,53
5,0148 37,85 26,89 17,21 12,35 8,87
4,8783 39,50 28,05 17,94 12,86 9,23
4,7455 41,20 29,25 18,69 13,39 9,59
4,6162 42,96 30,49 19,47 13,93 9,97
4,4905 44,78 31,77 20,28 14,49 10,36
4,3683 46,66 33,10 21,11 15,07 10,76
4,2493 48,60 34,47 21,97 15,67 11,18
4,1336 50,61 35,89 22,86 16,30 11,61
4,0211 52,69 37,35 23,78 16,94 12,05
3,9116 54,83 38,86 24,73 17,60 12,51
3,8051 57,05 40,43 25,71 18,29 12,98
3,7014 59,34 42,05 26,72 18,99 13,47
3,6007 61,71 43,72 27,77 19,73 13,98
3,5026 64,16 45,44 28,85 20,48 14,50
3,4072 66,69 47,23 29,97 21,26 15,04
3,3145 69,31 49,07 31,13 22,07 15,59
3,2242 72,01 50,97 32,32 22,90 16,17
3,1364 74,80 52,94 33,56 23,76 16,76
3,0510 77,68 54,98 34,83 24,65 17,37
2,9679 80,66 57,08 36,15 25,57 18,00
2,8871 83,74 59,24 37,51 26,52 18,66
2,8085 86,92 61,49 38,91 27,49 19,33
2,7320 90,20 63,80 40,36 28,50 20,02
2,6576 93,59 66,19 41,86 29,55 20,74
2,5853 97,10 68,66 43,41 30,62 21,48
2,5149 100,72 71,21 45,00 31,74 22,24
2,4464 104,45 73,84 46,65 32,88 23,03
2,3798 108,31 76,56 48,35 34,07 23,84
2,3150 112,30 79,37 50,11 35,29 24,68
2,2519 116,41 82,27 51,93 36,55 25,54
2,1906 120,66 85,27 53,80 37,85 26,43
2,1310 125,05 88,36 55,73 39,20 27,35
2,0729 129,58 91,55 57,73 40,58 28,29
2,0165 134,26 94,84 59,79 42,01 29,27
1,9616 139,09 98,24 61,91 43,49 30,27
1,9082 144,08 101,76 64,11 45,01 31,31
1,8562 149,22 105,38 66,37 46,57 32,37
1,8057 154,54 109,12 68,71 48,19 33,47
1,7565 160,02 112,98 71,12 49,86 34,60
1,7087 165,68 116,97 73,60 51,58 35,76
1,6621 171,53 121,08 76,16 53,35 36,96
1,6169 177,56 125,32 78,81 55,17 38,19
1,5729 183,78 129,70 81,53 57,05 39,46
1,5300 190,20 134,21 84,34 58,98 40,76
1,4884 196,83 138,87 87,24 60,97 42,09
1,4478 203,67 143,68 90,22 63,02 43,46
1,4084 210,72 148,63 93,30 65,12 44,87
1,3701 218,00 153,74 96,46 67,29 46,30
1,3328 225,50 159,01 99,71 69,50 47,78
1,2965 233,24 164,43 103,06 71,78 49,28
1,2612 241,22 170,02 106,49 74,10 50,82
1,2268 249,44 175,76 110,00 76,47 52,38
1,1934 257,89 181,65 113,58 78,87 53,97
1,1609 266,55 187,66 117,20 81,31 55,59
1,1293 275,25 193,64 120,81 83,75 57,23
1,0986 283,30 199,33 124,36 86,20 58,89
1,0686 290,85 204,73 127,83 88,64 60,57
1,0395 298,18 210,00 131,25 91,09 62,27
1,0112 305,62 215,32 134,69 93,55 63,99
0,9837 313,23 220,72 138,15 96,03 65,73
0,9569 321,01 226,24 141,68 98,54 67,50
0,9309 328,99 231,90 145,27 101,10 69,29
0,9055 337,16 237,68 148,94 103,70 71,12
0,8809 345,55 243,61 152,69 106,35 72,97
0,8569 354,16 249,70 156,53 109,05 74,86
0,8335 362,99 255,93 160,46 111,81 76,78
0,8108 372,05 262,33 164,49 114,63 78,73
0,7888 381,36 268,89 168,61 117,51 80,72
0,7673 390,91 275,63 172,83 120,46 82,75
0,7464 400,71 282,54 177,16 123,47 84,82
0,7261 410,78 289,63 181,59 126,55 86,93
0,7063 421,11 296,91 186,14 129,70 89,07
0,6871 431,73 304,37 190,79 132,91 91,25
0,6684 442,62 312,03 195,55 136,18 93,46
0,6502 453,81 319,89 200,42 139,52 95,71
0,6325 465,28 327,94 205,39 142,91 97,99
0,6152 477,06 336,18 210,46 146,36 100,30
0,5985 489,13 344,60 215,60 149,84 102,63
0,5822 501,44 353,15 220,77 153,33 104,99
0,5663 513,72 361,64 225,91 156,83 107,35
0,5509 525,36 369,76 230,93 160,30 109,74
0,5359 535,82 377,30 235,79 163,74 112,13
0,5213 545,83 384,52 240,53 167,15 114,53
0,5071 555,88 391,73 245,23 170,55 116,94
0,4933 566,05 398,98 249,92 173,94 119,35
0,4799 576,36 406,31 254,63 177,34 121,78
0,4668 586,81 413,74 259,39 180,76 124,23
0,4541 597,42 421,27 264,20 184,20 126,68
0,4417 608,20 428,90 269,06 187,67 129,16
0,4297 619,14 436,65 273,98 191,17 131,65
0,4180 630,24 444,51 278,97 194,71 134,15
0,4066 641,52 452,49 284,02 198,29 136,68
0,3956 652,98 460,59 289,14 201,90 139,23
0,3848 664,61 468,81 294,33 205,56 141,79
0,3743 676,42 477,15 299,58 209,25 144,37
0,3641 688,41 485,61 304,90 212,98 146,97
0,3542 700,59 494,20 310,29 216,74 149,57
0,3446 712,96 502,91 315,75 220,54 152,19
0,3352 725,51 511,75 321,26 224,36 154,82
0,3260 738,24 520,70 326,82 228,19 157,44
0,3172 751,16 529,76 332,43 232,04 160,06
0,3085 764,25 538,93 338,06 235,87 162,67
0,3001 777,49 548,16 343,67 239,67 165,25
0,2920 790,83 557,38 349,21 243,40 167,80
0,2840 803,93 566,36 354,56 247,02 170,31
0,2763 815,92 574,55 359,54 250,49 172,77
0,2688 824,82 581,23 364,05 253,78 175,16
0,2614 832,65 587,07 368,14 256,89 177,49
0,2543 840,02 592,50 371,92 259,83 179,75
0,2474 847,03 597,62 375,46 262,60 181,93
0,2407 853,66 602,46 378,80 265,23 184,04
0,2341 859,89 607,02 381,94 267,71 186,07
0,2277 865,71 611,26 384,87 270,06 188,01
0,2215 871,07 615,19 387,61 272,26 189,88
0,2155 875,94 618,77 390,12 274,32 191,66
0,2096 880,27 621,98 392,41 276,23 193,36
0,2039 884,02 624,77 394,46 277,98 194,97
0,1984 887,13 627,13 396,24 279,57 196,49
0,1930 889,54 629,01 397,75 280,98 197,92
0,1877 891,19 630,36 398,95 282,21 199,25
0,1826 892,00 631,14 399,82 283,25 200,49
0,1776 891,92 631,31 400,35 284,09 201,63
0,1728 890,84 630,81 400,52 284,72 202,68
0,1681 888,67 629,58 400,29 285,15 203,64
0,1635 885,33 627,56 399,65 285,36 204,51
0,1591 880,69 624,70 398,59 285,38 205,30
0,1547 874,66 620,96 397,13 285,23 206,02
0,1505 867,15 616,30 395,32 284,95 206,69
0,1464 858,12 610,83 393,29 284,62 207,33
0,1424 847,92 605,01 391,36 284,34 207,94
0,1385 840,65 601,06 390,08 284,23 208,56
0,1348 841,74 601,06 389,81 284,35 209,19
0,1311 845,44 602,98 390,37 284,72 209,84
0,1275 849,69 605,54 391,41 285,30 210,51
0,1241 853,79 608,16 392,67 286,01 211,20
0,1207 857,56 610,66 393,97 286,80 211,90
0,1174 860,88 612,90 395,23 287,60 212,60
0,1142 863,69 614,84 396,37 288,37 213,28
0,1111 865,90 616,39 397,34 289,08 213,94
0,1081 867,45 617,52 398,10 289,69 214,55
0,1051 868,27 618,15 398,61 290,17 215,11
0,1023 868,28 618,25 398,82 290,50 215,61
0,0995 867,40 617,74 398,72 290,66 216,03
0,0968 865,54 616,58 398,25 290,61 216,36
0,0941 862,59 614,68 397,38 290,35 216,60
0,0916 858,45 611,97 396,07 289,84 216,73
0,0891 852,99 608,39 394,28 289,07 216,74
0,0867 846,08 603,83 391,97 288,02 216,63
0,0843 837,57 598,19 389,09 286,67 216,40
0,0820 827,27 591,39 385,60 285,01 216,04
0,0798 815,01 583,29 381,47 283,04 215,56
0,0776 800,56 573,78 376,69 280,77 214,95
0,0755 783,70 562,79 371,27 278,24 214,23
0,0734 764,27 550,34 365,34 275,51 213,41
0,0714 742,61 536,95 359,23 272,67 212,50
0,0695 724,08 525,15 353,51 269,85 211,51
0,0676 711,80 516,59 348,57 267,10 210,45
0,0657 704,35 510,52 344,34 264,45 209,32
0,0640 697,25 505,04 340,44 261,84 208,11
0,0622 689,21 499,16 336,50 259,17 206,81
0,0605 679,84 492,48 332,24 256,32 205,40
0,0589 668,85 484,75 327,44 253,18 203,85
0,0573 655,92 475,67 321,86 249,62 202,14
0,0557 640,63 464,88 315,19 245,45 200,26
0,0542 622,29 451,66 306,86 240,50 198,17
0,0527 599,25 434,27 295,78 234,52 195,88
0,0513 564,08 405,59 279,74 227,38 193,42
0,0499 411,45 331,36 257,10 219,30 190,81
0,0485 260,18 254,26 233,61 210,99 188,14
0,0472 224,62 223,27 216,16 203,28 185,46
0,0459 208,11 207,57 204,31 196,62 182,85
0,0447 198,07 197,79 195,98 191,05 180,37
0,0435 191,11 190,94 189,81 186,44 178,05
0,0423 185,91 185,79 185,02 182,60 175,90
0,0411 181,83 181,74 181,18 179,36 173,93
0,0400 178,51 178,45 178,02 176,60 172,13

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões