Chefia

   Actividades
   Trabalhos
   Publicações
   R. Humanos
   Equipamentos
   História
   Divulgação
   Downloads
   Apontadores 

 

PUBLICAÇÕES

 

Espectros de resposta de pseudo-aceleração do RSA

 

 

T [s] z = 1% z = 2% z = 5% z = 10% z = 20%
10,0000 9,63 7,05 4,83 3,72 2,88
9,7277 10,32 7,53 5,13 3,93 3,02
9,4628 11,03 8,03 5,44 4,14 3,17
9,2052 11,77 8,54 5,75 4,36 3,33
8,9545 12,53 9,08 6,08 4,59 3,49
8,7107 13,32 9,63 6,43 4,83 3,65
8,4735 14,13 10,20 6,78 5,08 3,83
8,2427 14,97 10,79 7,15 5,33 4,01
8,0183 15,85 11,41 7,54 5,60 4,19
7,8000 16,75 12,04 7,93 5,88 4,38
7,5876 17,69 12,70 8,34 6,17 4,58
7,3810 18,66 13,38 8,77 6,46 4,79
7,1800 19,66 14,09 9,21 6,77 5,01
6,9845 20,70 14,82 9,67 7,09 5,23
6,7943 21,77 15,57 10,14 7,42 5,46
6,6093 22,88 16,36 10,63 7,77 5,70
6,4293 24,03 17,17 11,14 8,12 5,95
6,2542 25,22 18,01 11,67 8,49 6,20
6,0839 26,46 18,88 12,21 8,87 6,47
5,9183 27,73 19,77 12,77 9,26 6,74
5,7571 29,05 20,70 13,36 9,67 7,03
5,6004 30,42 21,67 13,96 10,09 7,32
5,4479 31,83 22,66 14,58 10,53 7,62
5,2995 33,29 23,69 15,23 10,98 7,94
5,1552 34,80 24,76 15,90 11,45 8,26
5,0148 36,36 25,86 16,59 11,94 8,60
4,8783 37,98 27,00 17,31 12,44 8,95
4,7455 39,65 28,18 18,05 12,95 9,31
4,6162 41,38 29,40 18,81 13,49 9,68
4,4905 43,17 30,66 19,61 14,04 10,06
4,3683 45,02 31,97 20,42 14,62 10,46
4,2493 46,94 33,31 21,27 15,21 10,87
4,1336 48,91 34,71 22,15 15,82 11,30
4,0211 50,96 36,15 23,05 16,45 11,73
3,9116 53,07 37,64 23,99 17,11 12,19
3,8051 55,26 39,18 24,96 17,79 12,66
3,7014 57,52 40,78 25,96 18,48 13,14
3,6007 59,85 42,42 26,99 19,21 13,64
3,5026 62,26 44,12 28,06 19,95 14,16
3,4072 64,76 45,88 29,16 20,72 14,69
3,3145 67,33 47,70 30,30 21,52 15,24
3,2242 70,00 49,58 31,48 22,35 15,81
3,1364 72,75 51,52 32,70 23,20 16,40
3,0510 75,60 53,53 33,96 24,07 17,01
2,9679 78,53 55,60 35,26 24,98 17,63
2,8871 81,57 57,74 36,60 25,92 18,28
2,8085 84,71 59,95 37,99 26,89 18,95
2,7320 87,95 62,24 39,42 27,89 19,64
2,6576 91,30 64,60 40,90 28,92 20,35
2,5853 94,75 67,03 42,43 29,99 21,09
2,5149 98,33 69,55 44,01 31,09 21,84
2,4464 102,02 72,15 45,64 32,23 22,63
2,3798 105,83 74,84 47,32 33,40 23,43
2,3150 109,76 77,61 49,06 34,61 24,27
2,2519 113,83 80,48 50,86 35,86 25,13
2,1906 118,03 83,44 52,71 37,15 26,01
2,1310 122,36 86,49 54,62 38,48 26,93
2,0729 126,84 89,65 56,60 39,86 27,87
2,0165 131,46 92,91 58,64 41,28 28,85
1,9616 136,23 96,27 60,75 42,74 29,85
1,9082 141,16 99,74 62,92 44,26 30,88
1,8562 146,25 103,33 65,16 45,81 31,95
1,8057 151,50 107,03 67,48 47,42 33,05
1,7565 156,92 110,85 69,87 49,08 34,18
1,7087 162,52 114,79 72,33 50,79 35,35
1,6621 168,30 118,86 74,88 52,56 36,56
1,6169 174,26 123,06 77,50 54,38 37,80
1,5729 180,42 127,39 80,21 56,26 39,07
1,5300 186,77 131,87 83,00 58,19 40,39
1,4884 193,33 136,48 85,88 60,19 41,74
1,4478 200,10 141,25 88,86 62,24 43,13
1,4084 207,08 146,16 91,92 64,36 44,57
1,3701 214,29 151,23 95,08 66,54 46,04
1,3328 221,72 156,47 98,34 68,79 47,56
1,2965 229,40 161,86 101,70 71,10 49,11
1,2612 237,31 167,43 105,16 73,48 50,71
1,2268 245,48 173,17 108,73 75,93 52,36
1,1934 253,91 179,09 112,40 78,45 54,04
1,1609 262,60 185,19 116,18 81,04 55,76
1,1293 271,56 191,48 120,07 83,69 57,53
1,0986 280,79 197,96 124,06 86,41 59,33
1,0686 290,31 204,62 128,16 89,18 61,18
1,0395 300,12 211,47 132,35 92,02 63,05
1,0112 310,20 218,49 136,62 94,89 64,97
0,9837 320,49 225,62 140,92 97,80 66,91
0,9569 330,53 232,61 145,20 100,72 68,88
0,9309 340,01 239,30 149,42 103,66 70,88
0,9055 348,97 245,75 153,58 106,60 72,91
0,8809 357,98 252,19 157,74 109,57 74,97
0,8569 367,17 258,73 161,93 112,56 77,06
0,8335 376,59 265,41 166,20 115,59 79,18
0,8108 386,24 272,25 170,54 118,68 81,34
0,7888 396,16 279,26 174,98 121,82 83,53
0,7673 406,33 286,46 179,53 125,02 85,76
0,7464 416,79 293,84 184,18 128,29 88,04
0,7261 427,52 301,42 188,95 131,64 90,36
0,7063 438,55 309,20 193,84 135,06 92,72
0,6871 449,89 317,19 198,86 138,56 95,13
0,6684 461,53 325,40 204,00 142,14 97,58
0,6502 473,50 333,83 209,28 145,80 100,09
0,6325 485,79 342,49 214,69 149,55 102,64
0,6152 498,43 351,39 220,23 153,38 105,24
0,5985 511,42 360,52 225,92 157,30 107,89
0,5822 524,76 369,90 231,74 161,30 110,58
0,5663 538,48 379,53 237,71 165,38 113,32
0,5509 552,57 389,41 243,81 169,54 116,10
0,5359 567,03 399,54 250,03 173,76 118,91
0,5213 581,88 409,91 256,36 178,04 121,76
0,5071 597,08 420,48 262,77 182,34 124,63
0,4933 612,52 431,14 269,17 186,65 127,52
0,4799 627,49 441,51 275,46 190,93 130,42
0,4668 641,27 451,19 281,54 195,17 133,33
0,4541 653,45 460,08 287,38 199,36 136,25
0,4417 665,48 468,75 293,09 203,50 139,18
0,4297 677,60 477,43 298,75 207,61 142,11
0,4180 689,86 486,18 304,41 211,71 145,06
0,4066 702,29 495,03 310,11 215,83 148,01
0,3956 714,90 503,99 315,85 219,96 150,97
0,3848 727,70 513,07 321,66 224,12 153,95
0,3743 740,69 522,28 327,53 228,32 156,95
0,3641 753,88 531,62 333,47 232,55 159,96
0,3542 767,27 541,11 339,49 236,83 163,00
0,3446 780,87 550,73 345,58 241,15 166,06
0,3352 794,68 560,49 351,76 245,51 169,13
0,3260 808,71 570,40 358,01 249,92 172,23
0,3172 822,95 580,46 364,35 254,38 175,35
0,3085 837,41 590,66 370,77 258,87 178,48
0,3001 852,08 601,01 377,26 263,41 181,63
0,2920 866,98 611,51 383,83 267,98 184,78
0,2840 882,11 622,15 390,47 272,58 187,95
0,2763 897,45 632,94 397,16 277,19 191,10
0,2688 913,00 643,84 403,90 281,80 194,25
0,2614 928,76 654,86 410,65 286,39 197,38
0,2543 944,68 665,94 417,36 290,92 200,47
0,2474 960,66 676,95 423,94 295,36 203,53
0,2407 976,17 687,50 430,21 299,65 206,52
0,2341 988,93 696,55 435,97 303,74 209,46
0,2277 998,86 704,04 441,17 307,62 212,31
0,2215 1008,08 710,87 445,94 311,28 215,09
0,2155 1016,84 717,29 450,39 314,74 217,78
0,2096 1025,17 723,38 454,58 318,03 220,38
0,2039 1033,06 729,13 458,53 321,14 222,89
0,1984 1040,49 734,54 462,26 324,09 225,31
0,1930 1047,41 739,60 465,75 326,88 227,63
0,1877 1053,78 744,27 469,00 329,50 229,86
0,1826 1059,56 748,52 471,99 331,95 231,99
0,1776 1064,70 752,32 474,71 334,22 234,01
0,1728 1069,13 755,63 477,14 336,30 235,94
0,1681 1072,79 758,41 479,25 338,19 237,76
0,1635 1075,62 760,62 481,03 339,88 239,47
0,1591 1077,53 762,20 482,45 341,35 241,07
0,1547 1078,45 763,10 483,48 342,59 242,55
0,1505 1078,27 763,26 484,10 343,59 243,93
0,1464 1076,91 762,61 484,28 344,35 245,20
0,1424 1074,24 761,10 484,00 344,87 246,36
0,1385 1070,17 758,65 483,24 345,16 247,42
0,1348 1064,56 755,21 482,00 345,22 248,39
0,1311 1057,29 750,73 480,32 345,10 249,29
0,1275 1048,30 745,23 478,27 344,87 250,14
0,1241 1037,65 738,93 476,11 344,62 250,95
0,1207 1026,57 733,00 474,31 344,49 251,74
0,1174 1023,52 730,82 473,48 344,58 252,54
0,1142 1026,29 732,08 473,75 344,95 253,35
0,1111 1031,32 734,92 474,81 345,58 254,18
0,1081 1036,49 738,15 476,27 346,42 255,03
0,1051 1041,35 741,32 477,87 347,36 255,89
0,1023 1045,74 744,26 479,48 348,36 256,75
0,0995 1049,56 746,87 480,97 349,34 257,59
0,0968 1052,71 749,06 482,29 350,26 258,40
0,0941 1055,11 750,76 483,38 351,07 259,16
0,0916 1056,68 751,91 484,19 351,74 259,86
0,0891 1057,33 752,45 484,66 352,24 260,47
0,0867 1056,96 752,30 484,76 352,52 260,99
0,0843 1055,47 751,39 484,44 352,57 261,40
0,0820 1052,74 749,64 483,65 352,35 261,67
0,0798 1048,66 746,97 482,35 351,84 261,80
0,0776 1043,07 743,28 480,48 350,99 261,77
0,0755 1035,83 738,46 477,97 349,79 261,57
0,0734 1026,76 732,41 474,78 348,18 261,18
0,0714 1015,65 724,98 470,84 346,16 260,58
0,0695 1002,29 716,04 466,06 343,67 259,78
0,0676 986,40 705,41 460,39 340,69 258,74
0,0657 967,69 692,91 453,75 337,20 257,47
0,0640 945,83 678,38 446,10 333,18 255,96
0,0622 920,51 661,71 437,45 328,62 254,20
0,0605 892,21 643,30 427,90 323,52 252,18
0,0589 864,13 624,36 417,61 317,87 249,89
0,0573 835,64 604,78 406,50 311,61 247,34
0,0557 804,96 583,49 394,18 304,62 244,51
0,0542 769,21 558,76 379,92 296,72 241,43
0,0527 726,00 528,36 362,54 287,75 238,10
0,0513 666,99 484,85 339,96 277,64 234,58
0,0499 481,66 393,89 311,04 266,73 230,93
0,0485 312,15 305,62 282,40 255,86 227,24
0,0472 270,92 269,39 261,21 245,93 223,59
0,0459 251,12 250,49 246,65 237,39 220,08
0,0447 238,78 238,45 236,28 230,26 216,75
0,0435 230,09 229,88 228,49 224,33 213,66
0,0423 223,50 223,36 222,40 219,37 210,80
0,0411 218,28 218,18 217,47 215,17 208,19
0,0400 214,01 213,93 213,38 211,58 205,80

 

 

 Copyright © 2007 - NESDE

Última actualização: 14-02-2007

Comentários ou sugestões